Mitglied in der NWTU e.V.
Die NWTU ist als sog. Sportfachverband eine ordentliche Mitgliedsorganisation des Landessportbundes NRW (nach § 8 seiner Satzung). Alle Sportvereine oder Abteilungen innerhalb von Mehrspartenvereinen gehören einem Fachverband an. Als Mitglieder der Fachverbände sind die Sportvereine zwar mit dem Landessportbund verbunden, aber dort nicht Mitglied. Eine direkte Mitgliedschaft der Sportvereine kennt der Landessportbund bisher nicht.
Die Nordrhein-Westfälische Taekwondo Union e.V. nimmt alle fachlichen, auf Taekwondo bezogenen Aufgaben wahr. Ihre zentrale Rolle ist es, den Sportbetrieb bis auf die Ebene der Abteilungen der Sportvereine zu organisieren und die Qualität des Übungsbetriebes zu sichern.
Im Einzelnen gehört zu den Aufgaben der Sportfachverbände:
- Organisieren des Wettkampfbetriebes
- Talentsuche und Talentförderung
- Aus- und Fortbildung für Wettkämpfer/innen und Trainer/innen
- Kaderbetreuung
- Intensivierung der Breitensportprogramme in den Sportvereinen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Partner in verschiedenen Projekten des Landessportbundes NRW
Ihr Vorteil als Mitglied der NWTU e.V.
- Wir unterstützen Sie und Ihre Trainer durch kompetente Aus- und Weiterbildung nach den Richtlinien des LSB NRW und des DOSB.
- Wir betreiben hierzu ein organisiertes und strukturiertes Bildungswesen, beginnend von der Trainer-C Lizenz bis hin zum Studium als Taekwondo Diplomtrainer an der Sporthochschule Köln.
- Für Ihre Jugendlichen Mitglieder bieten wir interessante Veranstaltungen und Jugendfahrten an, sowie speziell zugeschnittenen Weiterbildungen, wie z.B. die Trainerassistentenausbildung.
- Für Ihre Breitensport betreibenden Vereinsmitglieder bieten wir regelmäßig interessante Lehrgänge an, zu allen Aspekten des Taekwondo und Budo.
- Ihren Leistungssport orientierten Mitgliedern bieten wir größtmögliche Entwicklungsmöglichkeiten in unseren Bezirks- und Landesstützpunkten.
- Talente begleiten und unterstützen wir bei ihrer Entwicklung bis hin zur Nationalmannschaft der DTU, bei ihrer dualen Karriereplanung und darüber hinaus.
- Wir unterstützen alle Zweikampfdisziplinen des Taekwondo d.h. den olympischen Zweikampf aber auch den Leicht- und Semikontakt.
- Wir unterstützen alle Technikdisziplinen des Taekwondo d.h. den Formenbereich aber auch den Hosinsulbereich.
- Wir unterstützen den Para-Bereich sowie das Projekt "Inklusion und Sport"
Zahlen und Fakten:
- > 190 Vereine
- > 1.500 Danträger
- > 14.000 Mitglieder
- > 600 DOSB lizensierte Trainer C & B
- 9 Weltmeistertitel davon 2 Paraweltmeister
- 6 Militärweltmeistertitel
Nordrhein-Westfälische
Taekwondo Union e.V.
Hindenburgstrasse 28
51766 Engelskirchen
Telefon: 02263-90 37 38
E-Mail: office@nwtu.de
Telefonisch erreichbar:
Mo.-Do. 08:30 -12:00 Uhr
Mo.-Do. 13:30 -16:00 Uhr
Freitags 08:00 -12:00 Uhr
Ehrenpräsidenten
Herr Josef Wagner
1989 - Ehrennadel in Silber der Deutschen Taekwondo Union e.V.
1993 - Ehrennadel in Gold der Nordrhein-Westfälischen TKD Union e.V.
2001 - 2012 Präsident der Nordrhein-Westfälische TKD Union e.V.
2013 - Träger des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
2014 - Träger der Sportplakette des Landes Nordrhein-Westfalen
Herr Dieter Jebramcik † 2009
Träger des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland
Herr Werner Paties † 1984
Ehrentafel
Ehrennadel: | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Aaslepp, Kerstin | 00.00.0000 | 05.12.1993 | 00.00.0000 |
Acharki, Aziz | 26.11.1995 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Adriano, Bianca | 26.04.2023 | ||
Agbopletou, Komi | 26.04.2023 | 08.12.2018 | 18.06.2011 |
Ahmadsei, Ibrahim | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 18.09.2010 |
Alarslan, Besir Yako | 17.04.2024 | ||
Altindag, Ayhan | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.10.2019 |
Ameis, Dieter | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 26.05.2004 |
Andreopoulos, Antonios | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.10.2019 |
Arndt, Michael | 24.06.1995 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Atam, Bülent | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 02.10.2016 |
Aydemir, Nurselin | 17.04.2024 | ||
Ayhan, Semih | 17.04.2024 | ||
Aylanc, Erdal | 00.00.0000 | 22.12.2003 | 00.00.0000 |
Bacaloudis, Pierre | 00.00.0000 | 15.06.2013 | 00.00.0000 |
Baek, Jin-Kun | 03.04.2004 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Baek, Markus | 00.00.0000 | 16.06.2007 | 00.00.0000 |
Bagtas, Hakan | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 30.10.2019 |
Balci, Yilmaz | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 30.10.2019 |
Balla, Liliana | 17.04.2024 | ||
Banack, Martin | 00.00.0000 | 23.01.2024 | 25.05.2013 |
Bannenberg, Bernd | 03.12.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Barbarino, Antonio | 16.05.2009 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Bayram, Ahmed | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 27.10.2012 |
Beha, Triumf | 00.00.0000 | 05.11.2017 | 02.07.2011 |
Bender, Stefan | 17.04.2024 | ||
Bendikat, Klaus | 00.00.0000 | 21.05.2003 | 00.00.0000 |
Berendes, Detlef | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 21.05.2003 |
Berendes, Stephan | 00.00.0000 | 01.11.1999 | 00.00.0000 |
Berkenbaum, Klaus | 04.06.2020 | ||
Binder, Dennis | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 16.12.2006 |
Blüm, Michael | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 17.10.2022 |
Bozkurt, Cetin | 26.10.2013 | 12.05.2007 | 00.00.0000 |
Bozukyan, Hacik | 00.00.0000 | 12.12.2009 | 00.00.0000 |
Brandes, Michael | 00.00.0000 | 04.06.2020 | 25.06.2016 |
Bransch, Dieter | 15.09.2021 | 01.10.2016 | 21.11.2001 |
Braun, Andreas | 09.11.2013 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Braun, Nicole | 00.00.0000 | 25.05.2013 | 00.00.0000 |
Breer, Nicola | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 14.03.1993 |
Broll, Jolanthe | 00.00.0000 | 14.03.1993 | 00.00.0000 |
Bruckert, Katja | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 15.06.2013 |
Budak, Pinar | 00.00.0000 | 18.12.2005 | 00.00.0000 |
Büyüctunca, Levent | 00.00.0000 | 23.10.2016 | 00.00.0000 |
Cavusman, Aslan-Eymen | 17.04.2024 | ||
Cavusman, Cihan | 17.04.2024 | ||
Cavusman, Emre | 17.04.2024 | ||
Celik, Süheda Nur | 17.04.2024 | 05.10.2019 | |
Celik, Volkan | 17.04.2024 | ||
Celik, Yonka | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 12.05.2012 |
Cetin, Muhammed-Mirac | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 29.06.2019 |
Chae, Seung Eun | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 12.11.2016 |
Cicek, Musa | 15.10.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Cinar, Kemal | 17.04.2024 | ||
Dahmen, Prof.Dr. Wolfgang | 05.12.1993 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Dehen, Carsten | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 02.07.2011 |
Dehne, Christian | 00.00.0000 | 01.09.2007 | 00.00.0000 |
Dehne, Silke | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 02.07.2011 |
Dehnhardt, René | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 11.11.2020 |
Di Sinno, Sara | 00.00.0000 | 05.10.2019 | 00.00.0000 |
Dick, Harald | 00.00.0000 | 06.09.1997 | 00.00.0000 |
Dimitriadis, Panagiotis | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 16.06.2007 |
Drautmann, Jürgen | 28.10.2023 | ||
Dreßen, Dieter | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 02.07.2011 |
Drosdzol, Leon | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.10.2019 |
Duchnik, Peter † | 05.12.1993 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Dumrath, Stephanie | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 23.10.2016 |
Durgun, Erkan | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.10.2019 |
Eggert, Harald | 14.12.2023 | ||
Ehrhard, Harry | 00.00.0000 | 18.05.2005 | 00.00.0000 |
Eikeler, Peter | 00.00.0000 | 29.03.2020 | 00.00.0000 |
El Hainouni, Bouazza | 00.00.0000 | 05.10.2019 | |
Erbay, Atakan | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 29.06.2019 |
Erberich, Franz-Peter | 15.06.2013 | 00.00.0000 | |
Ergenc, Veysi | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 11.02.2023 |
Ermler, Klaus | 27.05.2000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Ertugul, Turgay | 15.05.2002 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Esfandiari, Sassan | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 12.05.2007 |
Esteves, Carlos | 14.03.1993 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Fabula, Dr. Thomas | 18.09.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Fleischer, Werner | 00.00.0000 | 05.05.2007 | 00.00.0000 |
Flotow, Jasmin | 00.00.0000 | 14.12.2023 | 30.10.2019 |
Frau, Antonio | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 12.02.2011 |
Fricke, Paul † | 00.00.0000 | 14.03.1993 | 00.00.0000 |
Fromm, Helena | 27.10.2011 | 19.12.2004 | 00.00.0000 |
Frömmgen, Christopher | 23.03.2019 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Frömming, Anna-Lena | 26.10.2013 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Fulbrecht, Jürgen | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.05.2007 |
Gärtner, Helmut | 17.05.2006 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Gatzweiler, Gerd | 05.12.1993 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Gecaj, Michelle | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.11.2017 |
Gökdurmus, Süleyman | 00.00.0000 | 30.10.2019 | 09.12.2012 |
Graßmann, Ingo | 00.00.0000 | 12.12.2009 | 00.00.0000 |
Grittner, Horst | 23.09.2000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Grosse-Daldrup, Bernd | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 23.10.2016 |
Gruber, Jana | 17.04.2024 | ||
Grzecha, Emilia | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 30.10.2019 |
Gül, Hüseyin | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 15.06.2013 |
Güler, Süheda Nur | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.10.2019 |
Güloglu, Mehmet | 15.09.2021 | 13.01.2013 | 00.00.0000 |
Gümüs, Hakan | 09.09.2023 | 12.12.2009 | 00.00.0000 |
Gümüsdagli, Emil | 00.00.0000 | 23.01.2024 | 25.05.2013 |
Günther, Helen | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 17.10.2022 |
Haas, Fabian | 30.10.2019 | 01.07.2017 | 02.05.2009 |
Hartwich, Joachim | 00.00.0000 | 17.04.2024 | 15.06.2013 |
Hebig, Jan-Christoph | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 08.12.2018 |
Heidrich, Nicole | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 17.10.2022 |
Hein, Christian | 00.00.0000 | 05.10.2019 | 00.00.0000 |
Heinicke, Heinz | 00.00.0000 | 16.06.2007 | 00.00.0000 |
Heintze, Irene | 00.00.0000 | 18.09.2010 | 00.00.0000 |
Heinz, Karl | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 12.11.2016 |
Helten, Hauke | 00.00.0000 | 05.10.2019 | 16.05.2009 |
Helvacioglu, Fadime | 00.00.0000 | 12.10.1996 | 00.00.0000 |
Helvacioglu, Yilmaz | 16.06.2002 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Hens, Markus | 17.04.2024 | 27.05.2006 | 00.00.0000 |
Herberth, Christian | 14.03.1993 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Herweg, Anja | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 07.11.2021 |
Hetzel, Timo | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 15.05.2002 |
Heuser, Georg | 00.00.0000 | 16.06.2007 | 00.00.0000 |
Höhfeld, Sylvia | 15.08.2023 | ||
Höller, Ruth | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 08.12.2018 |
Hofmeister, Jürgen | 17.04.2024 | ||
Hosseini, Edries Al | 17.04.2024 | ||
Hooge, Frank | 21.05.2014 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Igras, Janina | 14.12.2023 | ||
Jahn, Sarah | 23.01.2024 | ||
Jaschob, Hubert † | 01.05.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Jebramcik, Dieter † | 05.12.1993 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Johanns, Peter | 06.07.2019 | 05.11.2017 | 24.06.1995 |
Jung, Dr. Dirk † | 24.06.1995 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Jürgens, Martin | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.10.2019 |
Jürgens, Noel | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.10.2019 |
Just, Markus | 11.02.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Kalinka, Boris | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 04.05.2002 |
Kamandi, Dina | 17.04.2024 | ||
Kannengießer, Marc | 17.04.2024 | 12.12.2009 | 00.00.0000 |
Kantar, Alparslan | 00.00.0000 | 25.05.2013 | 00.00.0000 |
Karaoglan, Medine | 17.04.2024 | ||
Karatas, Mohamed | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 21.11.2001 |
Karatas, Yasmin | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 21.11.2001 |
Karg, Claus | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 18.09.2010 |
Kayadelen, Engin | 00.00.0000 | 14.03.1993 | 00.00.0000 |
Kayadelen, Fatma | 00.00.0000 | 14.03.1993 | 00.00.0000 |
Kayas, Nildem | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 12.12.2009 |
Kazkaz, Nebras | 23.01.2024 | ||
Ketteniß, Marcus | 02.05.2009 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Ketteniß, Nicole | 11.02.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Khaddari, Mimoun | 00.00.0000 | 12.10.1996 | 00.00.0000 |
Kim, Chul-Hwan † | 03.04.2004 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Kim, Woo-Kang | 03.04.2004 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Kim, Woo-Sun | 03.04.2004 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Kim, Young Hee | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 12.11.2016 |
Kinder, Volker | 26.04.2023 | ||
Kiock, Hans-Peter | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 03.05.2003 |
Klatt, Hans-Joachim | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 26.05.2004 |
Kocer, Muhammed | 15.09.2021 | 09.11.2013 | 00.00.0000 |
Koegel, Ramona | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 09.12.2007 |
Kolb, Manuel | 07.10.2020 | 16.06.2007 | 00.00.0000 |
Kolb, Sabrina | 00.00.0000 | 21.05.2014 | 00.00.0000 |
Kollert, Jörg | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 17.10.2022 |
Konczwald, Antonia | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 25.06.2016 |
Kordbarlag, Jutta | 11.02.2017 | 01.05.2004 | 00.00.0000 |
Krass-Kuth, Jürgen | 00.00.0000 | 26.05.2010 | 00.00.0000 |
Krause, Frank | 01.07.2017 | 11.02.2012 | 02.05.2009 |
Krüger, Gisela | 00.00.0000 | 03.05.2003 | 00.00.0000 |
Kücükoner, Haci | 00.00.0000 | 14.03.1993 | 00.00.0000 |
Kulac, Ibrahim | 00.00.0000 | 14.03.1993 | 00.00.0000 |
Kurkac, Ilayda | 17.04.2024 | ||
Kusch, Jacek | 00.00.0000 | 04.06.2020 | 25.06.2016 |
Labidi, Riadh | 23.01.2024 | ||
Langguth, Christina | 00.00.0000 | 04.06.2020 | 25.06.2016 |
Langlotz, Sabrina | 17.04.2024 | 01.07.2017 | |
Lautenschläger, Dimitrios | 15.10.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Lazaridis, Kosmas | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 07.11.2021 |
Leewen, Jens | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 27.10.2012 |
Leicht, Daniel | 00.00.0000 | 05.05.2007 | 00.00.0000 |
Lemmen, Helmut | 15.06.2013 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Lepidis, Joannis | 15.09.2021 | 06.01.2013 | 00.00.0000 |
Lettner, Thomas | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 25.06.2016 |
Leuchter, Hubert † | 05.12.1993 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Ludwig, Lukas | 00.00.0000 | 29.03.2020 | 00.00.0000 |
Lüttecken, Meinolf | 22.12.2003 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Macagninio, Donato | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 15.06.2013 |
Madani, Soufian | 23.01.2024 | ||
Mali, Rajae | 23.01.2024 | ||
Mallepree, Arndt | 14.12.2023 | ||
Malliaros, Joannis | 00.00.0000 | 17.04.2024 | 07.11.2021 |
Manuele, Patricia | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.12.1993 |
Manz, Darleen | 14.12.2023 | ||
Marquardt, Pascal | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 15.06.2013 |
Mehrfeld, Mia | 00.00.0000 | 06.07.2019 | 05.11.2017 |
Meischein, Gerald | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 13.01.2013 |
Meyer, Michael | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 12.12.2009 |
Minelli, Ute | 17.04.2024 | ||
Mingers, Stephan | 00.00.0000 | 14.12.2023 | 04.06.2020 |
Mohiyeddini, Kambiz | 00.00.0000 | 15.06.2013 | 00.00.0000 |
Moryson, Jan | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.11.2017 |
Mudrich, Waltraut | 26.04.2023 | ||
Müller, Dirk | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 02.05.2009 |
Müller, Rainer † | 24.06.1995 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Mutlu, Cevdet | 15.05.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Mutlu, Timur | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 30.11.2019 |
Naroglu, Cafer | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 22.12.2003 |
Neu, Dennis | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 08.12.2018 |
Nitsche, Emily | 00.00.0000 | 06.07.2019 | 00.00.0000 |
Nix, Sophia-Nora | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 04.06.2020 |
Orhan, Safi | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 16.06.2007 |
Orkan, Saim | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 22.05.2019 |
Osthoff, Andreas | 00.00.0000 | 25.06.2016 | 00.00.0000 |
Ounis, Mokdad | 00.00.0000 | 05.10.2019 | 18.09.2010 |
Oulad Ben Taimout, Tarek | 23.01.2024 | ||
Oulad Ben Taimout, Yasmin | 23.01.2024 | ||
Özad, Mehmet | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 01.10.2016 |
Özcan, Demet | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 18.12.2005 |
Özkuru, Ercan | 00.00.0000 | 05.12.1993 | 00.00.0000 |
Öztürk, Ünal | 00.00.0000 | 05.10.2019 | 31.08.2016 |
Palka, Georg | 00.00.0000 | 29.03.2020 | 00.00.0000 |
Park, Dr. h.c. Soo-Nam † | 24.06.1995 | 00.00.0000 | |
Paul, Boris | 15.08.2023 | ||
Paustian, Mike | 00.00.0000 | 14.12.2023 | 15.06.2013 |
Penzes, Petra | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 07.11.2021 |
Peschel, Rainer † | 00.00.0000 | 14.03.1993 | 00.00.0000 |
Peters, Claudia | 07.02.2015 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Petersohn, Bernd | 00.00.0000 | 02.05.2009 | 00.00.0000 |
Pijl, Siegfried | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 12.11.2016 |
Pistel, Björn | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 22.11.2009 |
Pitang, Maade | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 18.05.2005 |
Pütz, Heinz-Josef | 00.00.0000 | 04.06.2020 | 01.07.2017 |
Rau, Jessica | 00.00.0000 | 07.11.2021 | 05.11.2017 |
Reichel, Erhard | 00.00.0000 | 05.12.1993 | 00.00.0000 |
Rodriquez-Baena, Antonio | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 27.05.2009 |
Römers, Josef | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 08.12.2018 |
Rotalsky, Engelbert | 21.11.2001 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Rutzenhöfer, Irmgard | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 16.05.2009 |
Sagert, Uwe | 00.00.0000 | 26.05.2004 | 00.00.0000 |
Saldirdak, Erol | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 25.05.2013 |
Salentin, Daniela | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.12.1993 |
Saliu, Bajrush | 01.06.2022 | 27.10.2012 | 00.00.0000 |
Sand, Markus | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 04.06.2020 |
Sand-Nix, Tatjana | 00.00.0000 | 04.06.2020 | 25.06.2016 |
Savvidou, Varvara | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 07.11.2021 |
Schaper, Antje | 00.00.0000 | 14.12.2023 | 04.06.2020 |
Schlickmann, Anja | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 08.12.2018 |
Schlickmann, Robin | 00.00.0000 | 30.10.2019 | 00.00.0000 |
Schmidt, Petra | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 24.06.1995 |
Schmittat, Inge † | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.12.1993 |
Schmittat, Manfred † | 27.05.2000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Schmitz, Bernhard | 00.00.0000 | 24.06.1995 | 00.00.0000 |
Schneider, Dr. Jochen | 30.10.2019 | 25.06.2016 | 00.00.0000 |
Schneider, Fabienne | 00.00.0000 | 09.12.2007 | 00.00.0000 |
Schneider, Thomas | 27.10.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Schneider, Yanna | 12.05.2012 | 00.00.0000 | 15.10.2011 |
Schnepel, Hermann | 05.05.2007 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Scholten, Esther | 00.00.0000 | 16.05.2009 | 00.00.0000 |
Schöne, Udo † | 22.03.2003 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Schönfuß, Christa † | 27.10.2001 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Schöps, Heinz † | 21.11.2001 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Schroeteler, Karl † | 15.05.2002 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Schuler, Kläs, Astrid | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 01.07.2017 |
Schültke, Roland | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 21.05.2003 |
Schulz, Oliver | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 07.11.2021 |
Schulz, Ulrich | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 15.06.2013 |
Schweitzer, Raschnu | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 17.10.2022 |
Shin, In-Shik | 02.05.2009 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Sidki, Hassan | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 16.09.2022 |
Skridlo, Wolfgang | 05.06.2016 | 21.11.2001 | 00.00.0000 |
Slamnik, Nadine | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 01.11.1999 |
Solarski, Richard | 15.05.2002 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Sorabi, Kami | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 25.05.2013 |
Spiekermann, Carmen-Cornelia | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 04.06.2020 |
Spieß, Armin | 26.05.2004 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Steffenhagen, Carsten | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 24.06.1995 |
Stein, Gerd | 00.00.0000 | 09.10.2004 | 00.00.0000 |
Steiner, Andreas | 00.00.0000 | 27.05.2009 | 00.00.0000 |
Steins, Josef | 00.00.0000 | 04.02.2006 | 00.00.0000 |
Steins, Petra | 00.00.0000 | 09.10.2004 | 00.00.0000 |
Strauß, Jens | 30.10.2019 | 22.11.2009 | 00.00.0000 |
Sunkomat, Ewa | 00.00.0000 | 24.06.1995 | 00.00.0000 |
Sürücü, Halil | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 01.10.2016 |
Swietkowiak, Julia | 00.00.0000 | 09.12.2007 | 00.00.0000 |
Teich, Frank | 27.05.2009 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Thomaschewski, Kai | 00.00.0000 | 07.11.2021 | 08.12.2018 |
Thomys, Bernhard | 00.00.0000 | 14.12.2023 | 23.03.2019 |
Tressel, Rebecca | 00.00.0000 | 04.06.2020 | 12.11.2016 |
Türk, Fatih | 17.04.2024 | ||
Tunc, Inan | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.10.2019 |
Tunc, Tayar | 17.04.2024 | 21.05.2014 | 00.00.0000 |
Tuncat, Levent | 18.12.2005 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Tuncat, Nildem | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 15.06.2013 |
Tunkel, Andreas | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 01.07.2017 |
Tunkel, Candida | 17.04.2024 | 05.11.2017 | 25.06.2016 |
Uddin, Aftab | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 04.06.2020 |
Ünlüsoy, Ali | 30.10.2019 | 16.06.2007 | 00.00.0000 |
Ünlüsoy, Cem | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 15.10.2011 |
Ünlüsoy, Karin | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 01.10.2016 |
Ünverdi, Dilek | 23.01.2024 | ||
Ünverdi, Mehmet | 23.01.2024 | ||
Urban, Jennifer | 00.00.0000 | 04.06.2020 | 02.10.2016 |
van den Akker, Peter | 21.11.2001 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
van der Heusen, Petra | 02.05.2009 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
von der Neyer, Bernadette | 00.00.0000 | 23.10.2016 | 00.00.0000 |
Wagner, Josef | 05.12.1993 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Wanasek, Torsten | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 09.03.2016 |
Weinberger, Julia | 00.00.0000 | 09.12.2007 | 00.00.0000 |
Weiß, Timo | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 11.11.2020 |
Wendel, Hanny † | 29.05.2013 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Wendel, Hans † | 00.00.0000 | 27.05.2009 | 00.00.0000 |
Wennemann, Marc | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.12.1993 |
Wiechert, Stephanie | 17.04.2024 | ||
Wiesemann, Heinz | 27.05.2000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Wilke-Slawinski, Lucie † | 00.00.0000 | 14.03.1993 | 00.00.0000 |
Winter, Astrid | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.12.1993 |
Wirtz, Thomas | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 05.05.2007 |
Wittkamp, Bernd | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 17.10.2022 |
Wittkamp, Karin | 00.00.0000 | 23.01.2024 | 25.05.2013 |
Woopen, Philippe | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 02.10.2016 |
Woznicki, Markus | 14.03.1993 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Wrobel, Ramona | 00.00.0000 | 16.12.2006 | 00.00.0000 |
Zaczyk, Nicole | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 25.06.2016 |
Zanchetta, Tobias | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 04.06.2020 |
Zinner, Nicole | 17.04.2024 |
Sportplakette NRW | Jahr der Verleihung |
---|---|
Acharki, Aziz | 2009 |
Cicek, Musa | 2023 |
Erberich, Franz-Peter | 2023 |
Kocer, Muhammed | 2019 |
Schneider, Thomas | 2021 |
Solarski, Richard | 2022 |
van den Akker, Peter | 2012 |
Wagner, Josef | 2014 |
TOP 10 - NWTU-Vereine 2024
gemäß DTU-Datenbank: Stand 01.01.NWTU-Vereine | Mitgliederstand: 01.01.2024 |
